Nové kolá dotácií pre rok 2020:
Zariadenie ani jeho výkon, ktoré žiadateľ o poukážku z projektu na podporu obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach uvedie, zmeniť dodatočne nemožno. „Pretože poukážky sú viazané na konkrétne zariadenie s konkrétnym výkonom,“ vysvetľuje riaditeľ odboru komunikácie SIEA Eduard Jambor.
Preto je veľmi vhodné, aby sa domácnosť so zhotoviteľom dohodla ešte pred podaním žiadosti a vybrali spolu vhodné konkrétne zariadenia, ktoré zhotoviteľ môže v potrebnom termíne inštalovať.
AKOU SUMOU SÚ ZARIADENIA PODPORENÉ?
Výška príspevku sa vypočíta z príslušnej sadzby a výkonu zariadenia. Maximálne výšky príspevku ako aj vplyv zvýšenia sumy pri uplatnení uprednostnenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Druh nehnuteľnosti / zariadenie | Sadzby a maximálne hodnoty príspevku pri uplatnení uprednostnenia v zmysle článku E. odsek 5., Všeobecných podmienok |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fotovoltický panel v rodinnom dome | bez uprednostnenia | ||||||
sadzba €/kW | max. príspevok | ||||||
500 €/kW | 1 500 € | ||||||
slnečný kolektor v rodinnom dome | bez uprednostnenia | a) realizované opatrenia alebo b) v oblasti nie je CZT +10% |
a) realizované opatrenia a zároveň b) v oblasti nie je CZT +25% |
||||
sadzba €/kW | max. príspevok | sadzba €/kW | max. príspevok | sadzba €/kW | max. príspevok | ||
400 €/kW | 1 400 € | 440 €/kW | 1 540 € | 500 €/kW | 1 750 € | ||
slnečný kolektor v bytovom dome | bez uprednostnenia | b) v oblasti nie je CZT +10% |
|||||
sadzba €/kW | max. príspevok | sadzba €/kW | max. príspevok | ||||
400 €/kW | maximálne 1 kW na byt | 440 €/kW | maximálne 1 kW na byt | ||||
kotol na biomasu v rodinnom dome | bez uprednostnenia | a) realizované opatrenia alebo b) v oblasti nie je CZT +10% |
a) realizované opatrenia a zároveň b) v oblasti nie je CZT +25% |
||||
sadzba €/kW | max. príspevok | sadzba €/kW | max. príspevok | sadzba €/kW | max. príspevok | ||
80 €/kW | 1 200 € | 88 €/kW | 1 320 € | 100 €/kW | 1 500 € | ||
kotol na biomasu v bytovom dome | bez uprednostnenia | b) v oblasti nie je CZT +10% |
|||||
sadzba €/kW | max. príspevok | sadzba €/kW | max. príspevok | ||||
80 €/kW | maximálne 7 kW na byt | 88 €/kW | maximálne 7 kW na byt | ||||
tepelné čerpadlo v rodinnom dome | bez uprednostnenia | a) realizované opatrenia alebo b) v oblasti nie je CZT +10% |
a) realizované opatrenia a zároveň b) v oblasti nie je CZT +25% |
||||
sadzba €/kW | max. príspevok | sadzba €/kW | max. príspevok | sadzba €/kW | max. príspevok | ||
272 €/kW | 2 720 € | 299 €/kW | 2 992 € | 340 €/kW | 3 400 € |
- Domácnosti si musia poukážky uplatniť u zhotoviteľov do 30 dní od ich vydania.
- Inštalácia musí byť ukončená a žiadosť o preplatenie poukážky podaná najneskôr do 3 mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke.
Ak sa potrebujete poradiť, ozvite sa na tel. 0902 902 930, 0902 902 932 alebo e-mailom – regiontzb@regiontzb.sk